
Al momento, esta edición del Rally Dakar, supera en dificultad a la edición realizada en 2009. A raíz de ello, se han registrado varios abandonos.
Prueba del grado de dificultad que presenta la competencia, lo marcan la cantidad de abandonos registrados en la primera mitad de la prueba.
La etapa con más abandonos y por ende la más dificil hasta el momento fue la etapa 3, disputada el Lunes 4 de enero de 2010 entre La Rioja y Fiambalá. La misma contá con un tramo de Enlace de 259 km y una Especial de 182 km.
Motos
Etapa
N°
Nombre
Marca
| 7 | 137 | BIANCHI (CHL) | HONDA |
| 6 | 010 | GONÇALVES (PRT) | BMW |
| 6 | 031 | MANCA (ITA) | KTM |
| 6 | 037 | LEPAN (FRA) | SHERCO |
| 6 | 054 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA |
| 6 | 080 | FANTOZZI (BRA) | HONDA |
| 6 | 105 | NERI (GBR) | KTM |
| 6 | 130 | SOUSA (PRT) | YAMAHA |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | SHERCO |
| 5 | 090 | DIGUIET (FRA) | KTM |
| 5 | 088 | CUCURACHI (BEL) | KTM |
| 5 | 078 | JOANNIN (FRA) | SHERCO |
| 5 | 077 | HAMARD (FRA) | SHERCO |
| 5 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM |
| 5 | 060 | DE BOIS (NLD) | HONDA |
| 5 | 057 | MITI (ARG) | YAMAHA |
| 5 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM |
| 5 | 053 | LENOBLE (FRA) | BMW |
| 5 | 047 | BELTRAMI (ITA) | KTM |
| 5 | 017 | FARRES GUELL (ESP) | APRILIA |
| 5 | 114 | PINI (ITA) | APRILIA |
| 4 | 015 | MACEK (CZE) | YAMAHA |
| 4 | 045 | PAYEN (FRA) | BMW |
| 4 | 109 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA |
| 4 | 145 | PASCUAL (ARG) | KTM |
| 3 | 006 | VILADOMS (ESP) | KTM |
| 3 | 117 | CONNELL (AUS) | Husaberg |
| 3 | 123 | PORRELLI (FRA) | KTM |
| 3 | 127 | HATSWELL (CAN) | KTM |
| 3 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA |
| 3 | 133 | BOUCHET (FRA) | KTM |
| 3 | 134 | JAQUET (NLD) | YAMAHA |
| 3 | 135 | VELLUTINO (PER) | KTM |
| 3 | 136 | BARRON MIFFLIN (PER) | KTM |
| 3 | 143 | KESSLER (USA) | KTM |
| 3 | 147 | VIZCARRA (ARG) | KTM |
| 3 | 115 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | KTM |
| 3 | 108 | SCOTT (CAN) | HONDA |
| 3 | 098 | MEFFRE (FRA) | KTM |
| 3 | 013 | STANOVNIK (SVN) | KTM |
| 3 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM |
| 3 | 036 | DIALLO (SEN) | KTM |
| 3 | 052 | BONNET (FRA) | KTM |
| 3 | 069 | BONJEAN (BRA) | KTM |
| 3 | 074 | HATTON (CAN) | KTM |
| 3 | 082 | MCKENDRICK (CHL) | YAMAHA |
| 3 | 083 | ORTUNIO (FRA) | BETA |
| 3 | 084 | ROSA (PRT) | KTM |
| 3 | 096 | PEYRARD (FRA) | HONDA |
| 3 | 154 | TWEEDY (GBR) | KTM |
| 2 | 089 | ZAHN (DEU) | KTM |
| 2 | 119 | MANA (ITA) | KTM |
| 1 | 073 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA |
Autos
Etapa
N°
Nombre
Marca
| 7 | 309 | ZAPLETAL (CZE) / OUREDNICEK (CZE) | MITSUBISHI |
| 7 | 437 | ZHAO (CHN) / HAN (CHN) | TOYOTA |
| 6 | 320 | GARLAND (AUS) / SUZUKI (AUS) | ISUZU |
| 6 | 397 | CLÉVENOT (FRA) / LABARBE (FRA) | TOYOTA |
| 5 | 329 | COX (ZAF) / SCHRÖDER (DEU) | Nissan Overdrive |
| 5 | 399 | HERRERA (ARG) / QUIROGA (ARG) | TOYOTA |
| 5 | 400 | RAUD (FRA) / LEFEBVRE (FRA) | TOYOTA |
| 5 | 409 | RAHAL (SEN) / KARRIT (SOM) | NISSAN |
| 4 | 316 | GACHE (FRA) / GORDON (FRA) | SMG |
| 4 | 319 | THOMASSE (FRA) / LARROQUE (FRA) | BUGGY MD |
| 4 | 343 | HARDY (FRA) / FAVREAU (FRA) | MITSUBISHI |
| 4 | 361 | BENITEZ (ARG) / LOZADA (ARG) / VIZCARRA (ARG) | TOYOTA |
| 4 | 392 | MERCEIJ (NLD) / VAN BERGEN HENEGOUW (NLD) | DESERT WARRIOR |
| 4 | 416 | MOREL (FRA) / AUBEL (FRA) | SPRINGBOK |
| 3 | 304 | ROMA (ESP) / PERIN (FRA) | BMW |
| 3 | 405 | SAVENKO (RUS) / MALTSEV (RUS) | BUGGY |
| 3 | 403 | DI PALMA (ARG) / SCICOLONE (ARG) | TOYOTA |
| 3 | 395 | NEIRYNCK (COG) / NEIRYNCK (COG) | BOWLER |
| 3 | 390 | FISCHER (BRA) / STAL (BRA) | MITSUBISHI |
| 3 | 387 | MIKULA (CZE) / ŠULÁK (CZE) | TOYOTA |
| 3 | 386 | VICO CORDOBA (ESP) / VICO JIMENEZ (ESP) | BOWLER |
| 3 | 385 | PORCHERON (FRA) / RIVET (FRA) | SPRINGBOK |
| 3 | 384 | LEPLAT (BEL) / FERRAND (FRA) | BOWLER |
| 3 | 411 | AUDAS (FRA) / CHAUBET (FRA) | MITSUBISHI |
| 3 | 412 | CASALE (CHL) / MELO (CHL) | TOYOTA |
| 3 | 432 | GRASA EGEA (ESP) / GRASA EGEA (ESP) | MITSUBISHI |
| 3 | 429 | KIM (ARG) / SANCHEZ (ARG) | MERCEDES |
| 3 | 428 | LJUBETIC (CHL) / GONZALES BAILLES (CHL) | NISSAN |
| 3 | 425 | ARRIETA (URY) / ARRIETA (URY) | KIA |
| 3 | 422 | WILLIAMS (BRA) / KONIG (BRA) | JEEP |
| 3 | 421 | RODRIGUEZ GURBINDO (ESP) / CONTIN OTEGUI (ESP) | ESTERIBAR |
| 3 | 414 | ZUCCHINI (ARG) | TOYOTA |
| 3 | 413 | CARMONA (CHL) / CARMONA (CHL) | TOYOTA |
| 3 | 381 | REGUNASCHI (ARG) / GRIMI (ARG) | TOYOTA |
| 3 | 378 | TOSCANO (FRA) / GAMBILLON (FRA) | BUGGY MD |
| 3 | 348 | DUBRISAY (FRA) / MARTIN (FRA) | BOWLER |
| 3 | 346 | IKEMACHI (JPN) / HOSONO (JPN) | SUBARU |
| 3 | 345 | POZZO (ARG) / MARTIN (ARG) | SUBARU |
| 3 | 340 | CHABOT (FRA) / PILLOT (FRA) | TOYOTA |
| 3 | 333 | KOLBERG (BRA) / GODOI (BRA) | MITSUBISHI |
| 3 | 328 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | MC RAE |
| 3 | 326 | DE GAVARDO (CHL) / RODRIGUEZ (CHL) | HUMMER |
| 3 | 324 | PATISSIER (FRA) / DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY |
| 3 | 350 | LOGINOV (RUS) / RUSOV (RUS) | NISSAN |
| 3 | 355 | BONACHE (BRA) / ROLDAN (BRA) | MITSUBISHI |
| 3 | 376 | BLANCHEMAIN (FRA) / GUEHENNEC (FRA) | BUGGY MD |
| 3 | 368 | SACHANBINSKI (POL) / RABIEGA (POL) | TOYOTA |
| 3 | 367 | BONFILS (FRA) / IRISSOU (FRA) | BMW |
| 3 | 366 | CASTELNUOVO (NLD) | MC RAE |
| 3 | 363 | VARELA (BRA) / AYALA (BRA) | MITSUBISHI |
| 3 | 362 | BEFFIE (NLD) | MC RAE |
| 3 | 360 | HANGGORO (IDN) | MC RAE |
| 3 | 358 | KOOLEN (NLD) | MC RAE |
| 3 | 440 | DRAZEN (HRV) / KOLEGA (HRV) | TOYOTA |
| 2 | 418 | SCHULTIS (DEU) / LEARDI (CHE) | DESERT WARRIOR |
| 1 | 331 | TRAGLIO (ITA) / LURQUIN (BEL) | NISSAN |
| 1 | 375 | HACKING (CAN) / GIROUARD (CAN) | MASON MOTORSPORTS |
| 1 | 401 | HUGOUNENQ (FRA) / GÉRARD (FRA) | RALLY RAID UK |
Quatriciclos
| Etapa | N° | Nombre | Marca |
|---|---|---|---|
| 7 | 265 | WESSELS (NLD) | YAMAHA |
| 6 | 272 | DRIS (ARG) | CAN-AM |
| 5 | 262 | BRAGA (FRA) | KTM |
| 5 | 268 | PLECHATY (CZE) | YAMAHA |
| 5 | 269 | COPETTI (ARG) | CAN-AM |
| 5 | 270 | HENDERSON (URY) | HONDA |
| 4 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA |
| 4 | 261 | ALVAREZ (ARG) | CAN-AM |
| 3 | 253 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS |
| 3 | 274 | HERNANDEZ CODOCEO (CHL) | CAN-AM |
Camiones
| Etapa | N° | Nombre | Marca |
|---|---|---|---|
| 7 | 510 | SPACIL (CZE) / MILOSLAV (CZE) / SMOLKA (CZE) | TATRA |
| 7 | 520 | BEHRINGER (DEU) / KUPPER (NLD) / SCHADL (DEU) | MAN |
| 7 | 549 | HERNANDEZ (ESP) / ROMAN FERNANDEZ (ESP) | MERCEDES |
| 6 | 533 | WALLENWEIN (DEU) / CABIRO (FRA) | MERCEDES |
| 6 | 539 | BRIONES (CHL) / ARANDA (CHL) | ATAKAMA |
| 6 | 540 | HOEBEKE (BEL) / VANESSE (BEL) | RENAULT |
| 5 | 528 | RODRIGUEZ (USA) / WHEELER (USA) / SCHETTINI (USA) | MERCEDES |
| 5 | 533 | WALLENWEIN (DEU) / CABIRO (FRA) | MERCEDES |
| 5 | 539 | BRIONES (CHL) / ARANDA (CHL) | ATAKAMA |
| 5 | 540 | HOEBEKE (BEL) / VANESSE (BEL) | RENAULT |
| 4 | 531 | GOVAERE (BEL) / ESPEEL (BEL) / MÖHR (AFG) | MAN |
| 4 | 546 | PELANCONI (ITA) / BOMBELLI (ITA) | MAN |
| 3 | 502 | LOPRAIS (CZE) / HOLAN (CZE) / JAROSLAV (SVK) | TATRA |
| 3 | 515 | SCHOO (NLD) / DE WIT (NLD) / KONING (NLD) | GINAF |
| 1 | 509 | TOMECEK (CZE) / MORAVEK (CZE) / VOJKOVSKY (CZE) | TATRA |
| 1 | 512 | VAN DEN BRINK (NLD) / HOL (NLD) / WILLEMSEN (BEL) | GINAF |