• Argentina - Portal oficial de promoción de la República Argentina

Conozca los argentinos mejor clasificados.

 
indicador

Conozca los argentinos mejor clasificados.

El Dakar dejo por el camino a muchos competidores argentinos, pero otros tantos siguen dando batalla, conozca como se ubican en sus respectivas categorías.

En esta edición 2010, se presentaron 46 pilotos argentinos (17 autos, 16 motos y 13 cuatriciclos), quedan hoy en carrera 25 pilotos argentinos (8 motos, 7 cuatriciclos y 6 autos).

En motos: El mejor ubicado es el único piloto tucumano que compite, Rodolfo Bollero, ocupa el lugar número 36 a bordo de su KTM a 8 horas 6 minutos y 47 segundos del líder.

En Quatriciclos: El piloto más destacado es Marcos Patronelli, el hombre de Las Flores se ubica primero y si hacen lugar a su apelación, seguirá líder a bordo de su YAMAHA. A 2 horas, 22 minutos, 25 segundos y segundo en la clasificación general su hermano Alejandro Patronelli quien también corre para el equipo YAMAHA, es el otro gran destaque del Dakar 2010 en la categoría. Poder completar un uno dos en el podio sería un hecho histórico para el deporte argentino.

En Autos: Aunque no tuvo un gran comienzo, ha mejorado su nivel y por eso el mendocino Orly Terranova, es el mejor argentino ubicado en la categoría. Ocupa la posición Nº 14 con su MITSUBISHI a 5 horas, 6 minutos y 10 segundos del líder de la competencia.

Así se ubican los pilotos argentinos que siguen en carrera:

Posición / Número / Nombre / Equipo / Tiempo / Diferencia

Motos

36 116 BOLLERO (ARG) KTM 36:17:00 08:06:47
53 081 BUSIN (ARG) HONDA 41:40:03 13:29:50
58 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 42:33:29 14:23:16
74 138 COLA (ARG) KTM 48:27:07 20:16:54
78 070 ALAN (ARG) KTM 51:15:53 23:05:40
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 54:05:48 25:55:35
90 144 PASCUAL (ARG) KTM 63:16:01 35:05:48
91 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 64:09:17 35:59:04
 
Quatriciclos
 
1 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 35:00:44
2 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 37:23:09 02:22:25
4 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 40:00:37 04:59:53 
8 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 44:57:46 09:57:02
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 51:01:32 16:00:48
12 273 HANSEN (ARG) POLARIS 55:56:15 20:55:31
13 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 59:47:28 24:46:44

Autos
 
14 311 TERRANOVA (ARG)  MAIMON (FRA) MITSUBISHI 31:27:33 05:06:10
23 339 FOJ (ESP) JATON (ARG) TOYOTA 38:37:42 12:16:19
40 402 YACOPINI (ARG) MARCO (ARG) TOYOTA 48:32:15 22:10:52
49 420 SISTERNA (ARG) SISTERNA (ARG) MITSUBISHI 55:10:59 28:49:36
54 371 MEMI (ARG) TRIPPAR (ARG) MITSUBISHI 60:47:48 34:26:25 07:00:00
55 393 GONZALEZ (ARG) RUDI (ARG) TOYOTA 73:37:31 47:16:08 05:00:00

 

Compartir